LADIES TEAM選手・試合情報

2021 SEASON MATCHES試合日程・結果
KICK OFF | 試 合 | 結 果 | スタジアム | チケット | イベント | 放送 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12 | (日) | 未定 | 第1節 | 理念推進日 | ---- | ---- | ||||||
9.20 | (月・祝) | 15:00 | 第2節 | VS | ![]() | ちふれASエルフェン埼玉 | フクアリ | HOME | 販売終了 | |||
9.26 | (日) | 13:00 | 第3節 | VS | ![]() | INAC神戸レオネッサ | JG堺S1 | AWAY | 販売終了 | ---- | ||
10.2 | (土) | 13:00 | 第4節 | VS | ![]() | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | フクアリ | HOME | 販売終了 | |||
10.9 | (土) | 13:00 | 第5節 | VS | ![]() | マイナビ仙台レディース | ユアスタ | AWAY | 販売終了 | ---- | ||
10.16 | (土) | 13:00 | 第6節 | VS | ![]() | AC長野パルセイロ・レディース | 長野U | AWAY | 販売終了 | ---- | ||
10.31 | (日) | 13:00 | 第7節 | VS | ![]() | 三菱重工浦和レッズレディース | フクアリ | HOME | 販売終了 | ---- | ||
11.6 | (土) | 14:00 | 第8節 | VS | ![]() | アルビレックス新潟レディース | 新潟陸 | AWAY | 販売終了 | ---- | ||
11.14 | (日) | 13:00 | 第9節 | VS | ![]() | ノジマステラ神奈川相模原 | フクアリ | HOME | 販売終了 | ---- | ||
11.20 | (土) | 13:00 | 第10節 | VS | ![]() | サンフレッチェ広島レジーナ | 広域第一 | AWAY | 販売終了 | ---- | ||
12.18 | (土) | 13:00 | 第11節 | VS | ![]() | 大宮アルディージャVENTUS | フクアリ | HOME | 販売終了 | ---- | ||
3.5 | (土) | 14:00 | 第12節 | VS | ![]() | 三菱重工浦和レッズレディース | 熊谷陸 | AWAY | 販売終了 | ---- | DAZN | |
3.12 | (土) | 13:00 | 第13節 | VS | ![]() | INAC神戸レオネッサ | フクアリ | HOME | 販売終了 | DAZN | ||
3.21 | (月・祝) | 13:00 | 第14節 | VS | ![]() | サンフレッチェ広島レジーナ | フクアリ | HOME | 販売終了 | ---- | DAZN | |
3.27 | (日) | 14:00 | 第15節 | VS | ![]() | ノジマステラ神奈川相模原 | ギオンス | AWAY | 販売終了 | ---- | DAZN | |
4.2 | (土) | 13:00 | 第16節 | VS | ![]() | マイナビ仙台レディース | オリプリ | HOME | 販売終了 | DAZN | ||
4.17 | (日) | 13:00 | 第17節 | VS | ![]() | 大宮アルディージャVENTUS | NACK | AWAY | 販売終了 | ---- | DAZN | |
4.23 | (土) | 18:00 | 第18節 | VS | ![]() | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 味スタ | AWAY | 販売終了 | ---- | DAZN | |
4.29 | (金・祝) | 13:00 | 第19節 | VS | ![]() | AC長野パルセイロ・レディース | オリプリ | HOME | 販売終了 | DAZN | ||
5.8 | (日) | 第20節 | WE ACTION DAY(理念推進日) | ---- | ---- | |||||||
5.15 | (日) | 15:00 | 第21節 | VS | ![]() | ちふれASエルフェン埼玉 | 熊谷陸 | AWAY | 販売終了 | ---- | DAZN | |
5.22 | (日) | 13:00 | 第22節 | VS | ![]() | アルビレックス新潟レディース | フクアリ | HOME | 販売終了 | ---- | DAZN |
※キックオフ時刻、対戦カード、会場は決定次第、発表されますので、改めてお知らせいたします。
※「理念推進日」とは、WEリーグの理念「女子サッカー・スポーツを通じて、夢や生き方の多様性にあふれ、一人ひとりが輝く社会の実現・発展に貢献する」を体現するために、各クラブがアクションを起こす日です。取り組みの方針や具体的な活動内容については改めてお知らせします。
Yogibo WEリーグは、全11クラブがホームタウンでの開幕戦を迎える第1節~第3節を「開幕節」と総称し、9月12日(日)に日本初の女子プロサッカーリーグとして開幕します。年間で全22節110試合を行い、ホーム&アウェイ方式による総当たりのリーグ戦で初代王者を争います。第11節終了後にウィンターブレイクをはさみ、2022年春に後半戦となる第12節~第22節を開催します。
※「理念推進日」とは、WEリーグの理念「女子サッカー・スポーツを通じて、夢や生き方の多様性にあふれ、一人ひとりが輝く社会の実現・発展に貢献する」を体現するために、各クラブがアクションを起こす日です。取り組みの方針や具体的な活動内容については改めてお知らせします。
Yogibo WEリーグは、全11クラブがホームタウンでの開幕戦を迎える第1節~第3節を「開幕節」と総称し、9月12日(日)に日本初の女子プロサッカーリーグとして開幕します。年間で全22節110試合を行い、ホーム&アウェイ方式による総当たりのリーグ戦で初代王者を争います。第11節終了後にウィンターブレイクをはさみ、2022年春に後半戦となる第12節~第22節を開催します。