LADIES TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
試合会場
浦和駒場スタジアム
JUDGE審 判
| 主 審 | 山下 良美 |
|---|---|
| 副 審 | 渡邉 晶子 |
| 柏木 涼太 |
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 5 |
|---|---|
| G K | 8 |
| C K | 2 |
| 直接FK | 4 |
| 間接FK | 2 |
| オフサイド | 0 |
| P K | 0 |
MEMBER CHANGE交 代
- 46′
OUT千野 晶子
IN若林 美里
- 46′
OUT瀬戸口 梢
IN成宮 唯
- 67′
OUT佐藤 瑞夏
IN安齋 結花
- 80′
OUT大澤 春花
IN山崎 円美
CARD警告/退場
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 1 | 根本 望央 | GK | GK | 池田 咲紀子 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 千野 晶子 | DF | DF | 遠藤 優 | 17 |
| 25 | 市瀬 千里 | DF | DF | 長船 加奈 | 2 |
| 3 | 櫻本 尚子 | DF | DF | 高畑 志帆 | 3 |
| 2 | 上野 紗稀 | DF | DF | 長嶋 玲奈 | 25 |
| 23 | 佐藤 瑞夏 | MF | MF | 安藤 梢 | 30 |
| 13 | 瀬戸口 梢 | MF | MF | 柴田 華絵 | 18 |
| 6 | 西川 彩華 | MF | MF | 佐々木 繭 | 4 |
| 10 | 深澤 里沙 | MF | MF | 加藤 千佳 | 20 |
| 7 | 鴨川 実歩 | MF | FW | 白木 星 | 7 |
| 26 | 大澤 春花 | FW | FW | 菅澤 優衣香 | 9 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 21 | 船田 麻友 | GK | GK | 松本 真未子 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 若林 美里 | DF | DF | 栗島 朱里 | 6 |
| 15 | 林 香奈絵 | DF | DF | 木崎 あおい | 13 |
| 8 | 安齋 結花 | MF | DF | 長嶋 洸 | 22 |
| 14 | 成宮 唯 | MF | FW | 吉良 知夏 | 10 |
| 19 | 山崎 円美 | FW | FW | 清家 貴子 | 11 |
| 20 | 小澤 寛 | FW | FW | 塩越 柚歩 | 19 |







