LADIES TEAM選手・試合情報
2015 SEASON MATCHES試合日程・結果
試合会場
駒沢オリンピック公園陸上競技場
JUDGE審 判
| 主 審 | 坊薗 真琴 |
|---|---|
| 副 審 | 宮崎 真理 |
| 助廣 那由 |
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 7 |
|---|---|
| G K | 11 |
| C K | 4 |
| 直接FK | 11 |
| 間接FK | 3 |
| オフサイド | 0 |
| P K | 0 |
MEMBER CHANGE交 代
- 39′
OUT千野 晶子
IN若林 美里
- 58′
OUT筏井 りさ
IN鴨川 実歩
- 76′
OUT瀬戸口 梢
IN小澤 寛
CARD警告/退場
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 17 | 山根 恵里奈 | GK | 山下 杏也加 | 21 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 千野 晶子 | DF | 清水 梨紗 | 2 |
| 3 | 櫻本 尚子 | 岩清水 梓 | 22 | |
| 18 | 磯金 みどり | 村松 智子 | 3 | |
| 2 | 上野 紗稀 | 有吉 佐織 | 6 | |
| 19 | 保坂 のどか | MF | 原 菜摘子 | 10 |
| 13 | 瀬戸口 梢 | 阪口 夢穂 | 20 | |
| 14 | 川村 真理 | 上辻 佑実 | 8 | |
| 10 | 深澤 里沙 | 中里 優 | 5 | |
| 長谷川 唯 | 14 | |||
| 7 | 筏井 りさ | FW | 田中 美南 | 9 |
| 9 | 菅澤 優衣香 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 1 | 根本 望央 | GK | 曽山 加奈子 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 若林 美里 | DF | 土光 真代 | 4 |
| 木下 栞 | 18 | |||
| 6 | 西川 彩華 | MF | 隅田 凛 | 17 |
| 20 | 鴨川 実歩 | |||
| 28 | 柳井 里奈 | |||
| 25 | 三橋 明香 | FW | 木龍 七瀬 | 7 |
| 29 | 小澤 寛 | 嶋田 千秋 | 13 | |
| 鳥海 由佳 | 24 |



