LADIES TEAM選手・試合情報
2014 SEASON MATCHES試合日程・結果
フクダ電子アリーナ
3,297名
JUDGE審 判
| 主 審 | 山岸 佐知子 |
|---|---|
| 副 審 | 宮崎 真理 |
| 小泉 朝香 |
STATICSスタッツ
ジェフユナイテッド千葉
| シュート | 12 |
|---|---|
| G K | 4 |
| C K | 0 |
| 直接FK | 7 |
| 間接FK | 1 |
| オフサイド | 0 |
| P K | 0 |
MEMBER CHANGE交 代
- ‘58
OUT瀬戸口 梢
IN安齋 結花
- ‘73
OUT筏井 りさ
IN鴨川 実歩
CARD警告/退場
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 17 | 山根 恵里奈 | GK | 海堀 あゆみ | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 若林 美里 | DF | 甲斐 潤子 | 5 |
| 3 | 櫻本 尚子 | 磯金 みどり | 15 | |
| 24 | 千野 晶子 | 三宅 史織 | 3 | |
| 2 | 上野 紗稀 | 南山 千明 | 6 | |
| 19 | 保坂 のどか | MF | 中島 依美 | 7 |
| 13 | 瀬戸口 梢 | 澤 穂希 | 8 | |
| 14 | 川村 真理 | ゴーベル | 17 | |
| 10 | 深澤 里沙 | 川澄 奈穂美 | 9 | |
| 7 | 筏井 りさ | FW | 田中 陽子 | 20 |
| 9 | 菅澤 優衣香 | 高瀬 愛実 | 11 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 1 | 根本 望央 | GK | 武仲 麗依 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 鶴見 綾香 | DF | 仲田 歩夢 | 13 |
| 27 | 大矢 円佳 | |||
| 6 | 松浦 渚 | MF | 増矢 理花 | 27 |
| 8 | 安齋 結花 | |||
| 20 | 鴨川 実歩 | |||
| 18 | 山本 菜桜美 | FW | 京川 舞 | 14 |
| 渡辺 彩香 | 21 |




