-
2018 JEF STATS ジェフスタッツ
-
-
2018.11.17時点
-
SEASON
STANDINGS現在の順位
14位
2018.11.17時点
ATTENDANCEホームゲーム入場者数ランキング
順位 | 入場者数 | 節 | 日時 | 対戦相手 | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12,440人 | 第16節 | 5.27(日)15:00 | ロアッソ熊本 | 晴れ |
2 | 12,336人 | 第27節 | 8.4(土)18:00 | 松本山雅FC | 晴れ |
3 | 12,078人 | 第14節 | 5.12(土)15:00 | アルビレックス新潟 | 晴れ |
4 | 11,287人 | 第30節 | 8.25(土)18:00 | 東京ヴェルディ | 晴れ |
5 | 11,285人 | 第2節 | 3.4(日)14:00 | 水戸ホーリーホック | 晴れ |
6 | 11,069人 | 第22節 | 7.7(土)18:00 | 大宮アルディージャ | 晴れ |
7 | 10,588人 | 第33節 | 9.16(日)17:00 | アビスパ福岡 | 曇り |
8 | 10,514人 | 第12節 | 5.3(木・祝)13:00 | ファジアーノ岡山 | 曇り |
9 | 10,233人 | 第34節 | 9.23(日・祝)15:00 | 横浜FC | 曇り |
10 | 10,003人 | 第23節 | 7.15(日)18:00 | ツエーゲン金沢 | 晴れ |
11 | 9,787人 | 第17節 | 6.2(土)17:00 | レノファ山口FC | 晴れ |
12 | 9,737人 | 第6節 | 3.25(日)14:00 | 京都サンガF.C. | 晴れ |
13 | 9,722人 | 第42節 | 11.17(土)14:00 | 栃木SC | 晴れ |
14 | 9,020人 | 第19節 | 6.16(土)18:00 | 愛媛FC | 曇り |
15 | 8,992人 | 第37節 | 10.14(日)15:00 | モンテディオ山形 | 曇り |
EXCITEMENTフクアリ熱狂度ランキング
順位 | 熱狂度数 | 節 | 日時 | 対戦相手 | スコア | 天候 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109.5dB | 第33節 | 9.16(日)17:00 | アビスパ福岡 | 3 - 3 | 曇り | 10,588人 |
2 | 109.1dB | 第9節 | 4.15(日)15:00 | FC町田ゼルビア | 3 - 2 | 晴れ | 7,779人 |
3 | 108.7dB | 第25節 | 7.25(水)19:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 2 - 1 | 晴れ | 8,983人 |
4 | 108.4dB | 第17節 | 6.2(土)17:00 | レノファ山口FC | 2 - 2 | 晴れ | 9,787人 |
5 | 107.8dB | 第16節 | 5.27(日)15:00 | ロアッソ熊本 | 3 - 1 | 晴れ | 12,440人 |
6 | 107.8dB | 第3節 | 3.11(日)14:00 | FC岐阜 | 2 - 3 | 晴れ | 8,845人 |
7 | 107.3dB | 第6節 | 3.25(日)14:00 | 京都サンガF.C. | 2 - 0 | 晴れ | 9,737人 |
8 | 107.0dB | 第23節 | 7.15(日)18:00 | ツエーゲン金沢 | 3 - 4 | 晴れ | 10,003人 |
9 | 106.8dB | 第14節 | 5.12(土)15:00 | アルビレックス新潟 | 1 - 2 | 晴れ | 12,078人 |
10 | 106.7dB | 第38節 | 10.21(日)15:00 | 大分トリニータ | 2 - 4 | 晴れ | 8,973人 |
11 | 106.2dB | 第22節 | 7.7(土)18:00 | 大宮アルディージャ | 1 - 3 | 晴れ | 11,069人 |
12 | 106.1dB | 第12節 | 5.3(木・祝)13:00 | ファジアーノ岡山 | 1 - 0 | 曇り | 10,514人 |
13 | 106.1dB | 第19節 | 6.16(土)18:00 | 愛媛FC | 2 - 1 | 曇り | 9,020人 |
14 | 105.9dB | 第40節 | 11.4(日)14:00 | 徳島ヴォルティス | 2 - 0 | 雨 | 7,202人 |
15 | 105.8dB | 第5節 | 3.21(水・祝)14:00 | カマタマーレ讃岐 | 6 - 1 | 雨 | 6,152人 |
※ジェフ公式調べ(スタジアム内に設置したサウンドレベルメーターで定点計測。試合中の最大db数でランキングしています。)
※参考デシベルの詳細はこちら
-
GOAL1試合平均得点
1.8点72
/
42
-
GOAL AGAINST1試合平均失点
1.8点72
/
42
-
SCOREチーム内得点ランキング
順位 選手名 得点数 1 11船山 貴之 19 2 9ラリベイ 11 3 50指宿 洋史 9 4 10町田 也真人 4 5 4エベルト 3 ※得点数が同じ場合は、選手の背番号順に並びます。
-
ASSISTチーム内アシストランキング
順位 選手名 アシスト数 1 50指宿 洋史 9 2 25茶島 雄介 8 3 11船山 貴之 5 3 13為田 大貴 5 5 9ラリベイ 4 ※ジェフ公式の独自基準でランキング
※アシスト数が同じ場合は、選手の背番号順に並びます。
-
MINUTES PLAYED出場時間ランキング
順位 選手名 総出場時間(分) 出場試合数 1 18熊谷 アンドリュー 3,547 40 2 11船山 貴之 3,201 39 3 3近藤 直也 3,097 37 4 20矢田 旭 2,645 40 5 25茶島 雄介 2,507 39 ※総出場時間(分)が同じ場合は、選手の背番号順に並びます。
-
HOME / AWAYホーム・アウェイ勝率
HOME43%- 9
- 4
- 8
AWAY33%- 7
- 3
- 11
-
KICK OFFKICK OFF時間別勝率
- 勝ち
- 引き分け
- 負け
- 50%
- 23%
- 63%
- 100%
- 0%
- 25%
- 75%
-
WEATHER天候別勝率
-
晴れ
32%9
/
28
-
曇り
40%4
/
10
-
雨
75%3
/
4
-